流量積算儀可以與流量傳感器或變song器、溫度傳感器或變song器和壓力變song器配合使用,可對液體、蒸汽、一般氣體等流量參數進行測量顯示、累積計算、變song輸出、數據采集及通訊。二、基本參數
項目 | 規格 | ||
電源電壓 | AC電源 | V0 | 100~240 V AC 50/60 赫茲 |
AC/DC電源 | V1 | 10~24V AC 50/60 赫茲;10~24V DC | |
消耗功率 | AC電源 | 8 VA以下 | |
AC/DC電源 | AC:7 VA以下;DC:6W 以下 | ||
允許電壓變動范圍 | 電源電壓的百分之90~百分之110 | ||
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基準) | ||
絕緣強度 | 2000V AC (測試條件:50/60赫茲,1分鐘) | ||
抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級 IEC61000-4-4(電瞬變脈沖群),Ⅲ級 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級 | ||
防護等級 | IP65(產品前面板防護)(GB/T42-2008) | ||
運行環境 | 環境溫度 | -10~55℃(保存:-25~65℃) | |
環境濕度 | 35~百分之85R?H,無凝露 | ||
安裝位置 | 室內,高度<2000m | ||

